軌道西悅項目基建變工程采購澄清(一)
軌道西悅項目基建變工程采購澄清(一)
各響應人:
據響應人反饋的異議,現澄清如下表:
序號 | 響應人異議 | 文件澄清修改 |
1 | 本項目符合性審查的業績要求:2019年-至今,近三年內在南寧供電局江南分局所轄區域有5個安裝變壓器容量在2*630KVA及以上并通過驗收的施工合同。該條認為屬于以不合理條件限制、排斥潛在投標人,對潛在投標人實行歧視待遇。沒有事實依據表明要在南寧供電局江南分局所轄區域有5個安裝變壓器容量在2*630KVA及以上并通過驗收的施工合同才有能力完成本次采購任務。認為不合理。 | 將業績要求修改為:2019年-至今,近三年內在南寧供電局所轄區域有5個安裝變壓器容量在2*630KVA及以上并通過驗收的施工合同。 |
比選文件作出以下修改 | ||
1 | 本項目評審方式改為綜合評分法。本項目先對響應文件的資格性和符合性檢查,合格的響應人進入技術評審環節,技術評審合格后進入商務評審環節,最終匯總綜合得分。綜合得分由高分到低分取前三名作為成交候選人,再從候選人中綜合評判對比確定最終成交供應商。 | |
2 | 符合性評審表中刪除第6點“類似業績滿足采購文件要求。” | |
3 | 取消比選文件第八章比選評審細則中的“響應價格評審表”。 | |
4 | 第七章響應文件格式新增“項目人員配置表”、“項目設備配置表”。詳見附件1、附件2。 | |
5 | 比選文件原第八章比選評審細則修改為:詳見附件3。 | |
6 | 比選截止時間:2022年11月15日上午9:00(北京時間)前。 |
南寧軌道錦繡中堯房地產有限公司
2022年11月8日
附件1
項目人員配置
序號 |
姓名 |
年齡 |
性別 |
學歷 |
專業 |
職稱 |
工作職責分工 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附件2
項目設備配置
設備名稱 | 型號規格 | 臺數 | 備注 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附件3
評分細則
分值構成 | 綜合得分=商務分×40%+技術分×60% 商務分滿分100分,技術分滿分100分。商務分和技術分分別進行打分,商務分及技術分下的各單項打分均采取100分制評分,單項分值=百分制得分×對應的單項分值權重比例。技術部分單項合格分數線為60分,如出現某單項評分不合格的,技術部分評定為不合格。 | |
分值類別 | 分值權重 | 評分方法 |
商務分 (滿分100分) | 100% | 某投標人價格分=(投標人最低有效報價金額/某投標人有效報價金額)×100分,若投標人同時有小規模納稅人和一般納稅人的將按投標報價的不含稅價進行評分。(有效報價指通過符合性鑒定,技術標合格的報價。) |
技術分 (滿分100分) | 40 | 施工組織設計:必須包含概述、主要施工方法、擬投入的主要物資計劃、勞動力安排計劃、確保工程質量的技術組織措施、確保安全生產的技術組織措施、確保工期的技術組織措施、確保文明施工的技術組織措施、工程施工的重點和難點及保證措施、施工總平面布置圖、其他等方面的內容。 1檔:0~60分;2檔:61~80分;3檔:81~100分。 |
20 | 項目人員配置:包含團隊負責人及人員配置是否充實,滿足項目需求,且是否具備較強的相關工作經驗。 1檔: 0~60分;2檔:61~80分;3檔:81~100分。 | |
20 | 項目設備配置:響應人投入本工程的主要機械設備型號、數量滿足項目需要且配置科學合理,采用目前較先進的機械設備。 1檔: 0~60分;2檔:61~80分;3檔:81~100分。 | |
20 | 業績:2019年-至今,近三年內在南寧供電局所轄區域有5個安裝變壓器容量在2*630KVA及以上并通過驗收的施工合同。 |
根據綜合得分由高分到低分取前三名作為成交候選人,再從候選人中綜合評判對比確定最終成交供應商。