首末班車時(shí)刻表
1號線
2號線
3號線
4號線
5號線
南寧地鐵1號線各車站首末班車時(shí)間 | ||||
方向 | 首班車 | 末班車 | ||
車站 | 往火車東站 | 往石埠站 | 往火車東站 | 往石埠站 |
火車東站 | 7:09 | 6:30 | 23:55 | 23:00 |
佛子嶺站 | 7:07 | 6:32 | 23:54 | 23:02 |
百花嶺站 | 7:05 | 6:34 | 23:51 | 23:04 |
埌東客運(yùn)站 | 7:02 | 6:30 | 23:49 | 23:07 |
鳳嶺站 | 7:00 | 6:31 | 23:47 | 23:09 |
東盟商務(wù)區(qū)站 | 6:58 | 6:33 | 23:45 | 23:11 |
萬象城站 | 6:57 | 6:35 | 23:43 | 23:13 |
會展中心站 | 6:55 | 6:30 | 23:41 | 23:14 |
金湖廣場站 | 6:53 | 6:32 | 23:39 | 23:17 |
南湖站 | 6:50 | 6:34 | 23:37 | 23:19 |
麻村站 | 6:48 | 6:37 | 23:34 | 23:21 |
民族廣場站 | 6:46 | 6:39 | 23:32 | 23:24 |
新民路站 | 6:44 | 6:41 | 23:30 | 23:26 |
朝陽廣場站 | 6:42 | 6:43 | 23:28 | 23:28 |
火車站 | 6:39 | 6:45 | 23:26 | 23:30 |
白蒼嶺站 | 6:37 | 6:48 | 23:23 | 23:33 |
廣西大學(xué)站 | 6:34 | 6:50 | 23:21 | 23:35 |
魯班路站 | 6:32 | 6:52 | 23:18 | 23:37 |
動物園站 | 6:30 | 6:55 | 23:15 | 23:40 |
清川站 | 6:35 | 6:57 | 23:13 | 23:42 |
民族大學(xué)站 | 6:32 | 7:00 | 23:10 | 23:45 |
西鄉(xiāng)塘客運(yùn)站 | 6:30 | 7:02 | 23:07 | 23:47 |
鵬飛路站 | 6:34 | 7:05 | 23:04 | 23:50 |
南職院站 | 6:32 | 7:07 | 23:02 | 23:52 |
石埠站 | 6:30 | 7:09 | 23:00 | 23:54 |
自2022年10月10日起,1號線小交路終點(diǎn)站延長至西鄉(xiāng)塘客運(yùn)站。工作日早晚高峰(7:30-9:00,17:30-19:30)執(zhí)行火車東站~石埠站(大交路)+火車東站~西鄉(xiāng)塘客運(yùn)站(小交路)套跑的運(yùn)行模式,大小交路按1:1開行,大交路間隔7分鐘,小交路間隔3.5分鐘。平峰期(除高峰期外的其他時(shí)段)執(zhí)行火車東站~石埠站單一交路模式,行車間隔維持7分鐘不變。周末6:30-11:00行車間隔7分鐘,11:00-20:00行車間隔5分鐘,20:00-23:00行車間隔6分鐘。運(yùn)營服務(wù)時(shí)間6:30-23:00。 注:行車時(shí)間僅供參考,具體時(shí)間請以實(shí)際運(yùn)營時(shí)間和列車進(jìn)站時(shí)間為準(zhǔn)。 |